| 种类 | 调整前利率 | 调整后利率 |
|---|---|---|
| 一、城乡居民和单位存款 | ||
| (一)活期存款 | 0.36% | 0.36% |
| (二)整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | 1.98% | 1.71% |
| 半 年 | 2.25% | 1.98% |
| 一 年 | 2.52% | 2.25% |
| 二 年 | 3.06% | 2.79% |
| 三 年 | 3.60% | 3.33% |
| 五 年 | 3.87% | 3.60% |
| 二、各项贷款 | ||
| 六个月 | 5.04% | 4.86% |
| 一 年 | 5.58% | 5.31% |
| 一至三年 | 5.67% | 5.40% |
| 三至五年 | 5.94% | 5.76% |
| 五年以上 | 6.12% | 5.94% |
| 三、个人住房公积金贷款 | ||
| 五年以下(含五年) | 3.51% | 3.33% |
| 五年以上 | 4.05% | 3.87% |
当前位置-->存贷利率